TEMEL KAVRAMLAR
- 1 - Doğal Sayılar | Doğal Sayılar
 - 2 - Sayma Sayıları | Sayma Sayıları
 - 3 - Tam Sayılar Kümesi | Tam Sayılar Kümesi
 - 4 - Rasyonel Sayılar | Rasyonel Sayılar
 - 5 - İrrasyonel Sayılar | İrrasyonel Sayılar
 - 6 - Çift Sayılar ve Tek Sayılar | Çift Sayılar ve Tek Sayılar
 - 7 - Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar | Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar
 - 8 - Ardışık Sayılar | Ardışık Sayılar
 - 9 - Asal Sayılar | Asal Sayılar
 - 10 - Faktöriyel | Faktöriyel
 
ÇÖZÜMLEME
- 1 - Faktöriyel | Faktöriyel
 
BÖLME VE BÖLÜNEBILME
- 1 - Bölünebilme Kuralları | Bölünebilme Kuralları
 
ASAL ÇARPANLAR, EBOB-EKOK
- 1 - Bir Tam Sayının Bölenleri | Bir Tam Sayının Bölenleri
 - 2 - Bir Tam Sayının Bölenleri Toplamı | Bir Tam Sayının Bölenleri Toplamı
 - 3 - Asal Çarpanlara Ayırma | Asal Çarpanlara Ayırma
 - 4 - En Büyük Ortak Bölen (EBOB) | En Büyük Ortak Bölen (EBOB)
 - 5 - En Küçük Ortak Kat (EKOK) | En Küçük Ortak Kat (EKOK)
 
RASYONEL SAYILAR
- 1 - Rasyonel Sayılar | Rasyonel Sayılar
 - 2 - Rasyonel Sayılarda Toplama-Çıkarma İşlemleri | Rasyonel Sayılarda Toplama-Çıkarma İşlemleri
 - 3 - Rasyonel Sayılarda Çarpma-Bölme İşlemleri | Rasyonel Sayılarda Çarpma-Bölme İşlemleri
 - 4 - İşlem Önceliği | İşlem Önceliği
 - 5 - Rasyonel Sayılarda Üs | Rasyonel Sayılarda Üs
 
SIRALAMA, BASIT EŞITSIZLIKLER, MUTLAK DEĞER
- 1 - Eşitsizliklerin Özellikleri | Eşitsizliklerin Özellikleri
 - 2 - Reel (Gerçel) Sayı Aralıkları | Reel (Gerçel) Sayı Aralıkları
 - 3 - Kapalı Aralık | Kapalı Aralık
 - 4 - Yarı Açık Aralık | Yarı Açık Aralık
 - 5 - Açık Aralık | Açık Aralık
 - 6 - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
 - 7 - Eşitsizlikler ve İşaret İncelemesi | Eşitsizlikler ve İşaret İncelemesi
 - 8 - Mutlak Değer Nedir? | Mutlak Değer Nedir?
 - 9 - Mutlak Değer Sembolünden Kurtulma | Mutlak Değer Sembolünden Kurtulma
 - 10 - Mutlak Değerin Özellikleri | Mutlak Değerin Özellikleri
 - 11 - Mutlak Değerli Eşitsizlikler | Mutlak Değerli Eşitsizlikler
 
ÖZDEŞLIKLER VE ÇARPANLARA AYIRMA
- 1 - İki Kare Farkı | İki Kare Farkı
 - 2 - Tam Kare İfadeler | Tam Kare İfadeler
 - 3 - Ortak Parantez Alma | Ortak Parantez Alma
 - 4 - Sadeleştirme | Sadeleştirme
 - 5 - Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması | Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması
 
ÜSLÜ SAYILAR
- 1 - Üslü Sayıların Özellikleri | Üslü Sayıların Özellikleri
 - 2 - Üslü Sayılarda Dört İşlem | Üslü Sayılarda Dört İşlem
 - 3 - Toplama – Çıkarma | Toplama – Çıkarma
 - 4 - Çarpma-Bölme | Çarpma-Bölme
 
KÖKLÜ SAYILAR
- 1 - Köklü Sayıların Özellikleri | Köklü Sayıların Özellikleri
 - 2 - Köklü Sayılarda Dört İşlem | Köklü Sayılarda Dört İşlem
 - 3 - Kök Dışındaki Bir Sayının Kök İçine Alınması | Kök Dışındaki Bir Sayının Kök İçine Alınması
 - 4 - Eşlenik (Paydayı Kökten Kurtarma) | Eşlenik (Paydayı Kökten Kurtarma)
 - 5 - İç İçe Sonlu Kökler | İç İçe Sonlu Kökler
 - 6 - İç İçe Sonsuz Kökler | İç İçe Sonsuz Kökler
 - 7 - Kök Dışına Çıkarma | Kök Dışına Çıkarma
 - 8 - Köklü Sayılarda Sıralama | Köklü Sayılarda Sıralama
 - 9 - Köklü Sayılarda Denklem Çözme | Köklü Sayılarda Denklem Çözme
 - 10 - Ortak Parantez Yöntemi | Ortak Parantez Yöntemi
 - 11 - Gruplandırma Yöntemi | Gruplandırma Yöntemi
 
DENKLEMLER
- 1 - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
 - 2 - Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 - 3 - Yok Etme Metodu | Yok Etme Metodu
 - 4 - Yerine Koyma Metodu | Yerine Koyma Metodu
 - 5 - Özel Denklemler | Özel Denklemler
 
ORAN-ORANTI
- 1 - Orantının Özellikleri | Orantının Özellikleri
 - 2 - Orantı Türleri | Orantı Türleri
 - 3 - Doğru Orantı | Doğru Orantı
 - 4 - Ters Orantılı Çokluklar | Ters Orantılı Çokluklar
 - 5 - Bileşik Orantı | Bileşik Orantı
 
SAYI VE KESIR PROBLEMLERI
- 1 - Kesir ve Kesir Türleri | Kesir ve Kesir Türleri
 - 2 - Basit Kesir | Basit Kesir
 - 3 - Bileşik Kesir | Bileşik Kesir
 - 4 - Tam Sayılı Kesir | Tam Sayılı Kesir
 - 5 - Sabit Kesir | Sabit Kesir
 - 6 - Denk Kesir | Denk Kesir
 
PROBLEMLER
- 1 - Yaş Problemleri | Yaş Problemleri
 - 2 - Yüzde Problemleri | Yüzde Problemleri
 - 3 - Faiz Problemleri | Faiz Problemleri
 - 4 - Kâr – Zarar Problemleri | Kâr – Zarar Problemleri
 - 5 - Karışım Problemleri | Karışım Problemleri
 - 6 - İşçi Problemleri | İşçi Problemleri
 - 7 - Havuz Problemleri | Havuz Problemleri
 - 8 - Hareket Problemleri | Hareket Problemleri
 
KÜMELER
- 1 - Küme | Küme
 - 2 - Kümenin Elemanı ve Eleman Sayısı | Kümenin Elemanı ve Eleman Sayısı
 - 3 - Kümelerin Gösterimi | Kümelerin Gösterimi
 - 4 - Küme Çeşitleri | Küme Çeşitleri
 - 5 - Kümelerde İşlemler | Kümelerde İşlemler
 - 6 - Alt Küme | Alt Küme
 - 7 - Küme Problemleri | Küme Problemleri
 
İŞLEM
- 1 - İşlem Tabloları | İşlem Tabloları
 - 2 - İşlemin Özellikleri | İşlemin Özellikleri
 
SAYMANIN TEMEL İLKESI VE OLASILIK
- 1 - Saymanın Temel Kuralları | Saymanın Temel Kuralları
 - 2 - Toplama Kuralı | Toplama Kuralı
 - 3 - Çarpma Yolu ile Sayma | Çarpma Yolu ile Sayma
 - 4 - Saymanın Temel İlkesi | Saymanın Temel İlkesi
 - 5 - Sıralama ve Seçme | Sıralama ve Seçme
 
DOĞRUDA AÇILAR
- 1 - Açılar | Açılar
 - 2 - Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler | Açının Düzlemde Ayırdığı Bölgeler
 - 3 - Açı Ölçü Birimleri | Açı Ölçü Birimleri
 - 4 - Açı Çeşitleri | Açı Çeşitleri
 - 5 - Komşu Açılar | Komşu Açılar
 - 6 - Tümler Açılar | Tümler Açılar
 - 7 - Bütünler Açılar | Bütünler Açılar
 - 8 - Ters Açılar | Ters Açılar
 - 9 - Paralel İki Doğrunun Bir Kesen ile Yaptığı Açılar | Paralel İki Doğrunun Bir Kesen ile Yaptığı Açılar
 - 10 - Paralel İki Doğrunun Birden Çok Kesen İle Meydana Getirdiği Açılar | Paralel İki Doğrunun Birden Çok Kesen İle Meydana Getirdiği Açılar
 - 11 - Kenarları Paralel Açılar | Kenarları Paralel Açılar
 - 12 - Kenarları Dik Açılar | Kenarları Dik Açılar
 
ÜÇGEN
- 1 - Üçgenler | Üçgenler
 - 2 - Üçgen Çeşitleri | Üçgen Çeşitleri
 - 3 - Açılarına Göre Üçgenler | Açılarına Göre Üçgenler
 - 4 - Kenarlarına Göre Üçgenler | Kenarlarına Göre Üçgenler
 - 5 - Üçgende Temel ve Yardımcı Elemanlar | Üçgende Temel ve Yardımcı Elemanlar
 - 6 - Yükseklik-Açıortay-Kenarortay | Yükseklik-Açıortay-Kenarortay
 - 7 - Üçgende Açılar ile İlgili Özellikler | Üçgende Açılar ile İlgili Özellikler
 - 8 - Pisagor Teoremi | Pisagor Teoremi
 - 9 - Öklid Bağıntıları | Öklid Bağıntıları
 - 10 - Dik Üçgen | Dik Üçgen
 - 11 - Kenarlarına Göre Özel Dik Üçgenler | Kenarlarına Göre Özel Dik Üçgenler
 - 12 - Açılarına Göre Özel Dik Üçgenler | Açılarına Göre Özel Dik Üçgenler
 - 13 - Üçgende Açıortay Teoremleri | Üçgende Açıortay Teoremleri
 - 14 - Üçgende Kenarortay Teoremleri | Üçgende Kenarortay Teoremleri
 - 15 - İkizkenar Üçgen-Eşkenar Üçgen | İkizkenar Üçgen-Eşkenar Üçgen
 - 16 - Üçgende Alan | Üçgende Alan
 - 17 - Üçgende Benzerlik | Üçgende Benzerlik
 - 18 - Tales Teoremi | Tales Teoremi
 - 19 - Üçgende Açı – Kenar Bağıntıları | Üçgende Açı – Kenar Bağıntıları
 - 20 - Üçgen Eşitsizliği | Üçgen Eşitsizliği
 
DÖRTGENLER
- 1 - Dörtgenin Özellikleri | Dörtgenin Özellikleri
 - 2 - Dörtgenlerde Alan | Dörtgenlerde Alan
 - 3 - Özel Dörtgenler | Özel Dörtgenler
 - 4 - Eşkenar Dörtgen | Eşkenar Dörtgen
 - 5 - Dikdörtgen | Dikdörtgen
 - 6 - Kare | Kare
 - 7 - Kirişler Dörtgen | Kirişler Dörtgen
 
ÇEMBER VE DAIRE
- 1 - Çemberde Açı | Çemberde Açı
 - 2 - Çemberde Yardımcı Elemanlar | Çemberde Yardımcı Elemanlar
 - 3 - Çemberde Yay ve Açı Özellikleri | Çemberde Yay ve Açı Özellikleri
 - 4 - Merkez Açı-Çevre Açı-Teğet Kiriş Açı | Merkez Açı-Çevre Açı-Teğet Kiriş Açı
 - 5 - İç Açı - Dış Açı | İç Açı - Dış Açı
 - 6 - Çemberde Kiriş Yay Özellikleri | Çemberde Kiriş Yay Özellikleri
 - 7 - Çemberde Uzunluk | Çemberde Uzunluk
 - 8 - Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti | Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti
 - 9 - İki Çemberin Ortak Teğetleri | İki Çemberin Ortak Teğetleri
 - 10 - Dairede Alan | Dairede Alan
 - 11 - Dairenin Alanı ve Çevresi | Dairenin Alanı ve Çevresi
 - 12 - Çemberde Benzerlik | Çemberde Benzerlik
 
ANALITIK GEOMETRI
- 1 - Noktanın Analitik İncelenmesi | Noktanın Analitik İncelenmesi
 - 2 - Analitik Düzlem | Analitik Düzlem
 - 3 - İki Nokta Arasındaki Uzaklık | İki Nokta Arasındaki Uzaklık
 - 4 - Doğrusal Noktalar | Doğrusal Noktalar
 - 5 - Doğrunun Analitik İncelenmesi | Doğrunun Analitik İncelenmesi
 
KATI CISIMLER
- 1 - Dik Dairesel Silindir Alan ve Hacim Bağıntıları | Dik Dairesel Silindir Alan ve Hacim Bağıntıları
 - 2 - Dik Dairesel Koni Alan ve Hacim Bağıntıları | Dik Dairesel Koni Alan ve Hacim Bağıntıları
 - 3 - Küre Alan ve Hacim Bağıntıları | Küre Alan ve Hacim Bağıntıları
 
GRAFIK YORUMLAMA VE TABLO OKUMA
- 1 - Tablo ve Yorumlama | Tablo ve Yorumlama
 - 2 - Grafik ve Yorumlama | Grafik ve Yorumlama
 - 3 - Çizgi Grafik | Çizgi Grafik
 - 4 - Sütun Grafiği | Sütun Grafiği
 - 5 - Daire Grafiği | Daire Grafiği
 
ŞEKIL YETENEK VE SAYI DIZILERI
- 1 - Sayı Dizileri | Sayı Dizileri
 - 2 - Görsel Yetenek | Görsel Yetenek
 
MANTIKSAL MUHAKEME PROBLEMLERI
- 1 - Sayısal Mantık Soruları | Sayısal Mantık Soruları
 - 2 - Şifreli Sorular | Şifreli Sorular
 
- 2018 ALES PART III Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2018 ALES PART II Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2018 ALES PART I Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2017 ALES Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2017 ALES İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2016 ALES Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2016 ALES İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2015 ALES Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2015 ALES İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 - 2014 ALES Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
 


