ARITHMETIC
- 1 - Property and types of integer | Tam Sayı Türleri ve Özellikleri
 - 2 - Power and Roots | Güç ve Kökler
 - 3 - Statistics | İstatistik
 - 4 - Estimation | Tahmin
 - 5 - Number properties | Sayı özellikleri
 - 6 - Percentage | Yüzde
 - 7 - Exponents and Roots | Üsler ve Kökler
 - 8 - Ratio and proportions | Oran ve oranlar
 - 9 - Simple and Compound Interest | Basit ve Bileşik Faiz
 - 10 - Arithmetic Operations | Aritmetik işlemler
 
GEOMETRY
- 1 - Lines and angles | Çizgiler ve açılar
 - 2 - Circles | Çemberler
 - 3 - Triangle | Üçgen
 - 4 - Quadrilaterals | Dörtgenler
 - 5 - Polygon | Çokgen
 - 6 - Three-dimensional figures | Üç boyutlu şekiller
 - 7 - Area, Perimeter, Volume | Alan, Çevre, Hacim
 - 8 - Angle Measurements | Açı Ölçümleri
 
DATA ANALYSIS
- 1 - Descriptive statistics such as Median, Mean, Range, Mode, Percentiles, etc. | Medyan, Ortalama, Aralık, Mod, Yüzdelikler vb. Gibi açıklayıcı istatistikler.
 - 2 - Interpretation of data based on graphs, circle graphs, scatter plots, etc | Grafiklere, daire grafiklerine, dağılım grafiklerine vb. Dayalı olarak verilerin yorumlanması
 - 3 - Probability | Olasılık
 - 4 - Permutation and Combination | Permütasyon ve Kombinasyon
 - 5 - Venn Diagrams | Venn şemaları
 - 6 - Sets Theory | Kümeler
 
ALGEBRA
- 1 - Exponents | Üsler
 - 2 - Algebraic Expressions – Factoring and Simplifying | Cebirsel İfadeler - Faktoring ve Basitleştirme
 - 3 - Equations and inequalities | Denklemler ve eşitsizlikler
 - 4 - Linear and Quadratic inequalities | Doğrusal ve Kuadratik eşitsizlikler
 - 5 - Linear Equations | Doğrusal Denklemler
 - 6 - Quadratic equations | İkinci dereceden denklemler
 - 7 - Word Problems | Kelime Problemleri
 - 8 - Speed, distance, and Time | Hız, mesafe ve Zaman
 - 9 - Profit and Loss | Kar ve zarar
 - 10 - Coordinate geometry | Koordinat geometrisi
 


