TEMEL KAVRAMLAR
- 1 - Doğal Sayılar | Doğal Sayılar
- 2 - Sayma Sayıları | Sayma Sayıları
- 3 - Tam Sayılar Kümesi | Tam Sayılar Kümesi
- 4 - Rasyonel Sayılar | Rasyonel Sayılar
- 5 - İrrasyonel Sayılar | İrrasyonel Sayılar
- 6 - Çift Sayılar ve Tek Sayılar | Çift Sayılar ve Tek Sayılar
- 7 - Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar | Pozitif Sayılar ve Negatif Sayılar
- 8 - Ardışık Sayılar | Ardışık Sayılar
- 9 - Asal Sayılar | Asal Sayılar
- 10 - Faktöriyel | Faktöriyel
SAYI BASAMAKLARI
- 1 - Sayı Basamağı | Sayı Basamağı
- 2 - Çözümleme | Çözümleme
- 3 - Taban | Taban
RASYONEL SAYILAR
- 1 - Rasyonel Sayılar | Rasyonel Sayılar
- 2 - Rasyonel Sayılarda Toplama-Çıkarma İşlemleri | Rasyonel Sayılarda Toplama-Çıkarma İşlemleri
- 3 - Rasyonel Sayılarda Çarpma-Bölme İşlemleri | Rasyonel Sayılarda Çarpma-Bölme İşlemleri
- 4 - İşlem Önceliği | İşlem Önceliği
- 5 - Rasyonel Sayılarda Üs | Rasyonel Sayılarda Üs
ONDALIK SAYILAR
- 1 - Ondalık Kesir | Ondalık Kesir
- 2 - Ondalık Kesirlerle Toplama-Çıkarma İşlemleri | Ondalık Kesirlerle Toplama-Çıkarma İşlemleri
- 3 - Ondalık Kesirlerle Çarpma-Bölme İşlemleri | Ondalık Kesirlerle Çarpma-Bölme İşlemleri
- 4 - Devirli Ondalık Sayılar | Devirli Ondalık Sayılar
BASIT EŞITSIZLIKLER
- 1 - Tanım | Tanım
- 2 - Basit Eşitsizliklerin Özellikleri | Basit Eşitsizliklerin Özellikleri
MUTLAK DEĞER
- 1 - Mutlak Değer Nedir? | Mutlak Değer Nedir?
- 2 - Mutlak Değer Sembolünden Kurtulma | Mutlak Değer Sembolünden Kurtulma
- 3 - Mutlak Değerin Özellikleri | Mutlak Değerin Özellikleri
- 4 - Mutlak Değerli Eşitsizlikler | Mutlak Değerli Eşitsizlikler
ÜSLÜ İFADELER
- 1 - Üslü Sayıların Özellikleri | Üslü Sayıların Özellikleri
KÖKLÜ SAYILAR
- 1 - Tanım | Tanım
- 2 - Kareköklü Bir Sayıyı a√b Şeklinde Yazma | Kareköklü Bir Sayıyı a√b Şeklinde Yazma
- 3 - Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi | Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi
- 4 - Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi | Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi
ÇARPANLARA AYIRMA
- 1 - Ortak Parantez Alma | Ortak Parantez Alma
- 2 - Sadeleştirme | Sadeleştirme
- 3 - Özdeşlikler | Özdeşlikler
- 4 - Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması | Üç Terimli İfadelerin Çarpanlarına Ayrılması
DENKLEM ÇÖZME
- 1 - Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
- 2 - Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler | Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
ORAN-ORANTI
- 1 - Oran | Oran
- 2 - Orantı | Orantı
- 3 - Ortalama Çeşitleri | Ortalama Çeşitleri
PROBLEMLER
- 1 - Sayı- Kesir Problemleri | Sayı- Kesir Problemleri
- 2 - Yaş Problemleri | Yaş Problemleri
- 3 - İşçi-Havuz Problemleri | İşçi-Havuz Problemleri
- 4 - Hareket Problemleri | Hareket Problemleri
- 5 - Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz Problemleri | Yüzde, Kâr-Zarar ve Faiz Problemleri
- 6 - Karışım Problemleri | Karışım Problemleri
KÜMELER
- 1 - Kümelerde Temel Kavramlar | Kümelerde Temel Kavramlar
- 2 - Kümelerde İşlemler | Kümelerde İşlemler
FONKSIYONLAR
- 1 - Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi | Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
- 2 - Fonksiyon Kavramı | Fonksiyon Kavramı
- 3 - Fonksiyon Türleri | Fonksiyon Türleri
- 4 - Fonksiyonlarda Dört İşlem | Fonksiyonlarda Dört İşlem
- 5 - Fonksiyonların Grafikleri | Fonksiyonların Grafikleri
- 6 - İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi | İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
- 7 - Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi | Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi
- 8 - Fonksiyonun Tersi | Fonksiyonun Tersi
PERMÜTASYON-KOMBINASYON
- 1 - Permütasyon Sayısı | Permütasyon Sayısı
- 2 - Permütasyon Özellikleri | Permütasyon Özellikleri
- 3 - Tekrarlı Permütasyon | Tekrarlı Permütasyon
- 4 - Kombinasyon Özellikleri | Kombinasyon Özellikleri
OLASILIK
- 1 - Olasılıkla İlgili Terimler | Olasılıkla İlgili Terimler
- 2 - Örnek Uzay | Örnek Uzay
- 3 - Olasılık Hesabı | Olasılık Hesabı
- 4 - Olasılıkların Toplamı | Olasılıkların Toplamı
- 5 - Bağımsız Olaylar | Bağımsız Olaylar
- 6 - Koşullu Olasılık | Koşullu Olasılık
İSTATISTIK
POLINOMLAR
- 1 - Bir Değişkenli Polinom Kavramı | Bir Değişkenli Polinom Kavramı
- 2 - Polinomun Tanımı | Polinomun Tanımı
- 3 - Polinomun Derecesi, Katsayıları ve Sabit Terimi | Polinomun Derecesi, Katsayıları ve Sabit Terimi
- 4 - Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı | Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı
- 5 - Sabit Polinom ve Sıfır Polinomu | Sabit Polinom ve Sıfır Polinomu
- 6 - İki Polinomun Eşitliği | İki Polinomun Eşitliği
- 7 - Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri | Polinomlarla Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme İşlemleri
- 8 - Polinomlarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri | Polinomlarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri
- 9 - Polinomlarla Çarpma İşlemi | Polinomlarla Çarpma İşlemi
- 10 - Polinomlarla Bölme İşlemi ve Kalan Bulma | Polinomlarla Bölme İşlemi ve Kalan Bulma
- 11 - Polinomlarda Derece | Polinomlarda Derece
- 12 - Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma | Bir Polinomu Çarpanlarına Ayırma
- 13 - Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi | Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi
İKINCI DERECEDEN DENKLEMLER
- 1 - Çarpanlara Ayırma Yöntemi İle Kök Bulma | Çarpanlara Ayırma Yöntemi İle Kök Bulma
- 2 - Δ (Delta) ile Kök Bulma | Δ (Delta) ile Kök Bulma
- 3 - Karmaşık Sayılar | Karmaşık Sayılar
KARMAŞIK SAYILAR
- 1 - Karmaşık Sayı Tanımı | Karmaşık Sayı Tanımı
- 2 - Kökleri Karmaşık Olan Denklemler | Kökleri Karmaşık Olan Denklemler
- 3 - Karmaşık Sayılarda i’nin Kuvvetleri | Karmaşık Sayılarda i’nin Kuvvetleri
- 4 - Karmaşık Sayılarda Dört İşlem | Karmaşık Sayılarda Dört İşlem
PARABOL
- 1 - Parabolün Tepe Noktasının Koordinatları | Parabolün Tepe Noktasının Koordinatları
- 2 - Parabolün En Büyük ve En Küçük Değeri | Parabolün En Büyük ve En Küçük Değeri
- 3 - Tepe Noktası ve Bir Noktası Bilinen Parabol Denklemi | Tepe Noktası ve Bir Noktası Bilinen Parabol Denklemi
- 4 - x Eksenin Kestiği Noktalar ve Üzerindeki Başka Bir Noktası Bilinen Parabolün Denklemi | x Eksenin Kestiği Noktalar ve Üzerindeki Başka Bir Noktası Bilinen Parabolün Denklemi
- 5 - Üç Noktası Bilinen Parabol Denklemi | Üç Noktası Bilinen Parabol Denklemi
- 6 - Üç Noktası Bilinen Parabol Denklemi | Üç Noktası Bilinen Parabol Denklemi
- 2020 TYT Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2019 TYT Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2018 TYT Testi ve Cevap Anahtarı - 25.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2017 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2016 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2015 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2014 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2013 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2012 YGS Testi ve Cevap Anahtarı - 28.06.2021 tarihinde eklendi.
- 2011 YGS Testi - 28.06.2021 tarihinde eklendi.